总站
- 课程
- 学校
- 老师
总站
课程原价:
面议
优 惠 价:
面议
更新日期:
2024/11/16
开课形式:
预约开班
上课时段:
白天班
课程人气:
已有 17230 人浏览
授课学校:
上课地址:
上海市浦东新区
咨询电话:
400-168-8684
上海月语教育学校-其它课程
课程类别
课程名称
开班时间
学费
课程内容详细介绍
一、课程理念
本班突出经济和金融理论精华,将先进的经济与金融理念与金融管理运作相结合,提升金融从业人员的经济与金融素质、开拓视野与知识面,培养有新思维、有创新精神的新一代金融工作者。
二、招生专业
2012年计划开办金融学、国民经济学、国际贸易三个专业研究生课程进修班。
三、培养方案
1、金融学
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 考试形式 | |
学位课 | 公共课 | 自然辩证法 | 32 | 2 | 开卷 | |
科学社会主义理论与实践 | 16 | 1 | 开卷 | |||
专业课 | 122013 | 中级宏观经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | |
122014 | 中级微观经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
122015 | 中级计量经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
121051 | 中级货币银行学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
121050 | 金融专题 | 32 | 2 | 开卷 | ||
选修课 | 121038 | 中级国际金融学 | 32 | 2 | 开卷 | |
121053 | 硕士英语 | 32 | 2 | 开卷 | ||
123054 | 商业银行经营管理研究 | 32 | 2 | 开卷 | ||
121017 | 公共经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
123047 | 投资学 | 32 | 2 | 开卷 | ||
123048 | 国际经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
121019 | 财务管理 | 32 | 2 | 开卷 | ||
合 计 | 432 | 27 | ||||
备 注 | 1、研究生课程进修班结业要求:完成学位课程并总学分不少于26学分;2、经济学科国家考试涉及科目:社会主义市场经济理论、西方经济学(含:宏观经济学、微观经济学)、中级货币银行学、国际经济(含:国际金融学、国际贸易、国际经济合作)、财 政 学 |
2、国民经济学
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 考试形式* | |
学位课 | 公共课 | 自然辩证法 | 32 | 2 | 开卷 | |
科学社会主义理论与实践 | 16 | 1 | 开卷 | |||
专业课 | 122013 | 中级宏观经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | |
122014 | 中级微观经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
122015 | 中级计量经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
121051 | 现代金融理论研究 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
121045 | 区域与城市经济学 | 32 | 2 | 开卷 | ||
必修课 | 121028 | 增长与发展经济学 | 32 | 2 | 开卷 | |
121026 | 硕士英语 | 32 | 2 | 开卷 | ||
121019 | 财务管理 | 32 | 2 | 开卷 | ||
121017 | 公共经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
123048 | 国际经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
123047 | 投资学 | 32 | 2 | 开卷 | ||
121046 | 比较经济学 | 32 | 2 | 开卷 | ||
合 计 | 432 | 27 | ||||
备 注 | 1、研究生课程进修班结业要求:完成学位课程并总学分不少于26学分;2、经济学科国家考试涉及科目:社会主义市场经济理论、西方经济学(含:宏观经济学、微观经济学)、中级货币银行学、国际经济(含:国际金融学、国际贸易、国际经济合作)、财 政 学 |
3、国际贸易
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 考试形式* | |
学位课 | 公共课 | 自然辩证法 | 32 | 2 | 开卷 | |
科学社会主义理论与实践 | 16 | 1 | 开卷 | |||
专业课 | 122013 | 中级微观经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | |
122014 | 中级宏观经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
122015 | 中级计量经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
121033 | 国际贸易理论与政策 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
121034 | 国际投资与跨国公司 | 32 | 2 | 开卷 | ||
选修课 | 121051 | 中级货币银行学 | 32 | 2 | 闭卷 | |
121038 | 中级国际金融学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
123037 | 国际经济合作 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
121017 | 公共经济学 | 32 | 2 | 闭卷 | ||
121028 | 增长与发展经济学 | 32 | 2 | 开卷 | ||
121035 | 世界经济研究 | 32 | 2 | 开卷 | ||
123047 | 投资学 | 32 | 2 | 开卷 | ||
合 计 | 432 | 27 | ||||
备 注 | 1、研究生课程进修班结业要求:完成学位课程并总学分不少于26学分;2、经济学科综合考试涉及科目:社会主义市场经济理论、西方经济学(含:宏观经济学、微观经济学)、中级货币银行学、国际经济(含:国际金融学、国际贸易、国际经济合作)、财 政 学 |
四、招生对象
1、金融系统从业人员,企事业主管经济和金融的领导,企业财务人员,社会有志青年。
2、有2年或以上学士学位,或大学毕业证书。
注:如需参加以同等学力申请硕士学位考试,报名资格必须具备国民教育系列本科学士学位,并在获得学士学位后工作满三年(即报名国家考试当年的3月底以前已获得学士学位满3年)。
3、同等学力申请硕士学位考试每年举办一次,报名时间一般为3月中下旬,考试时间为5月的最后一个周日。
五、报名办法
填写浙江大学研究生课程进修班报名表并附上身份证复印件、本科学历证书及学位证书复印件各1份、一寸蓝底照片1张,报名表单位盖章。
六、培养期限及费用
1、研究生课程进修班学制2年,学员所修所有课程成绩合格,可获得研究生课程进修班结业证书。
按国家的有关规定,自进修班的修学到进入第二阶段的硕士学位论文进修申请,其时间最长为4年,即从第一门研究生课程进修班课程考试开始的4年内必须完成研究生课程进修班规定的全部课程、同等学力人员申请硕士学位外国语水平全国统一考试和经济学学科综合水平全国统一考试。
七、学习安排
研究生课程进修班学制二年,进修班由浙江大学资深教授全程授课,一般每月两次,隔周双休日授课。修完规定的进修班课程且成绩合格,颁发浙江大学金融学、国民经济学、国际贸易专业研究生课程进修班结业证书(校长签名并加盖浙江大学钢印)。
关于以研究生毕业同等学力申请硕士学位说明
1、同等学力申请硕士学位考试为国家考试,考试科目为外语和经济学科综合两门,按要求,外语考试语种一般要求为英语。经济学科综合考试涵盖的科目为:社会主义市场经济理论、西方经济学(含:宏观经济学、微观经济学)、中级货币银行学、国际经济(含:国际金融学、国际贸易、国际经济合作)、财政学;
2、参加同等学力申硕考试的报名资格必须具备学士学位获得后工作满三年(即报名当年的3月底以前获得学士学位已满3年);
3、获得研究生课程进修班结业证书并通过国家两门考试可于每年4月或9月提交材料以同等学力申请论文进修阶段。通过硕士学位论文答辩,颁发国家统一印制的经济学硕士学位证书。学位证书编号可通过教育部专门网站进行验证。
学校简介